コンサルティング料金表
| サービス | 料金 |
| コンサルティング時間(1時間単位) | 35,000円 |
| プロジェクト管理 | 400,000円 |
| レポート作成 | 25,000円 |
| データ分析 | 25,000円 |
| トレーニング/セミナー(1日) | 200,000円 |
| 交通費用 | 実費 |
| その他経費 | 実費 |
| スコープの定義 | 100,000円 |
| プロジェクトの目標の設定 | 200,000円 |
| プロジェクトの計画の作成 | 400,000円 |
| プロジェクトの実行 | 1,000,000円 |
| プロジェクトの監視と制御 | 800,000円 |
| プレゼンテーション | 80,000円 |
| メールや電話でのコミュニケーション(1時間単位) | 30,000円 |
| ニーズの評価 | 100,000円 |
| プロジェクトのリスク評価 | 150,000円 |
| プロジェクトの品質管理 | 200,000円 |
| プロジェクトの変更管理 | 150,000円 |
| プロジェクトのコスト管理 | 150,000円 |
| プロジェクトのステークホルダー管理 | 200,000円 |
| プロジェクトのコミュニケーション管理 | 300,000円 |
契約は、同時にお引き受けできる数に限りがあります。
稼動状況によっては、空き待ち予約もしくは一旦お断りさせていただく場合があります。